EMEF VEREADOR CARLOS
PESSOA DE BRUM
CALENDÁRIO 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 23 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
21DL | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Confraternização Universal | 28 | Carnaval | 2-3 | Planejamento | Sábados Letivos-registros | ||||||||||||||||||||||||
6 | início do ano letivo | 11/3-6ªfeira | ||||||||||||||||||||||||||||
11-25 | Sábado letivo | 25/3-5ª feira | ||||||||||||||||||||||||||||
6/5-6ªfeira | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
16 DL | 24DL | 21DL | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Formação de dia inteiro | 1 | Dia do trabalho | 24 | Sábado Integrador- Festa Junina | |||||||||||||||||||||||||
14-21 | Sexta-feira Santa-Tiradentes | 6 | Pagamento do dia 28/4 no dia 6/5 | 15-16 | Corpus Christi com ponte | |||||||||||||||||||||||||
19-28 | Paralisação/greve | 27 | Sábado Integrador-6h | |||||||||||||||||||||||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
30 | 31 | 14DL | 24DL | 19DL | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Formação de dia inteiro | 5 | Formação de 6h | 7-8 | Independência do Brasil- ponte | |||||||||||||||||||||||||
15 | Sábado letivo | 19 | Sábado letivo | 16 | sábado letivo | |||||||||||||||||||||||||
17-18 | Pagamento dos dias 15/3 e 19/4 | 20 | Revolução Farroupilha | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Formação de dia inteiro | |||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
21 DL | 21DL | 19DL | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Formação de dia inteiro | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sábado letivo | 2-3 | Finados com ponte | 9 | Formação de 4 h | |||||||||||||||||||||||||
12-13 | Nª Srª Aparecida Aparecida com ponte | 15 | Proclamação da República | 28 | Formatura - noite | |||||||||||||||||||||||||
11-25 | Sábado Integrador | 29 | Ativ. finais e planejamento | |||||||||||||||||||||||||||
27/5-5ªfeira---19/8-6ªfeira---11/11-5ªfeira | 1º TRIMESTRE - 6/3 a 31/5 | CONSELHOS DE CLASSE | ||||||||||||||||||||||||||||
24/6-2ªfeira---16/9-5ªfeira---25/11-6ªfeira | 2º TRIMESTRE - 1/6 a 22/9 | 1º TRIMESTRE: 22/5 a 2/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15/7-4ªfeira –-21/10-6ªfeira | 3º TRIMESTRE 25/9 a 28/12 | 2º TRIMESTRE: 18/9 a 29/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
3º TRIMESTRE: 21/11 a 02/12 |