Finais
Data Hora Local Mandante   Visitante
27/04 16h Alfredo Jaconi Juventude 1 x 0 Internacional
04/05 16h Beira-Rio Internacional 8 x 1 Juventude

 

Semifinais - Classificação Atualizada

Data Hora Local Mandante   Visitante
13/04 16h Centenário Caxias 0x1 Internacional
15/04 20h30 Alfredo Jaconi Juventude 0x1 Inter-SM
20/04 16h Beira-Rio Internacional 2x1 Caxias
20/04 18h30 Presidente Vargas Inter-SM 2x4 Juventude

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Grupo 1

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Grêmio 36 14 11 3 0 28 8 20 85%
Caxias 24 14 6 6 2 18 9 9 57%
Sapucaiense 22 14 6 4 4 23 20 3 52%
Ulbra 21 14 6 3 5 20 24 -4 50%
Esportivo 20 14 6 2 6 17 18 -1 47%
Novo Hamburgo 17 14 5 2 7 23 24 -1 40%
Santa Cruz 13 14 4 1 9 16 23 -7 30%
15 de Novembro 4 14 1 1 12 11 30 -19 9%

 

 

 

 

 

Grupo 2

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Internacional 32 14 10 2 2 34 9 25 76%
Internacional de Santa Maria 26 14 7 5 2 25 20 5 61%
São José - POA 22 14 6 4 4 19 20 -1 52%
Juventude 20 14 6 2 6 17 16 1 47%
  São Luiz 20 14 5 5 4 22 18 4 47%
Veranópolis 18 14 5 3 6 22 23 -1 42%
Brasil 16 14 5 1 8 22 26 -4 38%
Guarany 3 14 1 0 13 12 41 -29 7%

 

 

 

 

 

Legenda:

PG - Pontos Ganhos
J - Jogos Disputados
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols Pró
GC - Gols Contra
SG - Saldo de Gols
% - Porcentagem de aproveitamento dos pontos