CLASSIFICAÇÃO
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 59% |
2º | Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 57% |
3º | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 57% |
4º
|
Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 | 54% |
5º | Palmeiras | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 56% |
6º | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 | 50% |
7º | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49% |
8º | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 | 48% |
9º | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48% |
10º | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 46% |
11º | Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43% |
12º | Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42% |
13º | Barueri | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43% |
14º | Atlético-PR | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42% |
15º | Fluminense | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 55 | -7 | 41% |
16º | Coritiba | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 40% |
17º | Botafogo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 | 57 | -7 | 40% |
18º | Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 36% |
19º | Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33% |
20º | Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27% |
Laranja -Libertadores Laranja médio - Pré Libertadores
Cinza - Sul-Americana Laranja forte - rebaixados