Tabelas - 2º Turno

38ª Rodada
Data Hora Local Mandante Visitante
7/12 17h Maracanã Fluminense  1 x  1 Ipatinga
7/12 17h Olímpico Grêmio  2 x  0 Atlético-MG
7/12 17h Bezerrão Goiás  0 x  1 São Paulo
7/12 17h Vila Belmiro Santos  0 x  0 Náutico
7/12 17h Arena da Baixada Atlético-PR  5 x  3 Flamengo
7/12 17h Ilha do Retiro Sport  4 x  3 Coritiba
7/12 17h São Januário Vasco  0 x  2 Vitória
7/12 17h Orlando Scarpelli Figueirense  3 x  1 Internacional
7/12 17h Mineirão Cruzeiro  4 x  1 Portuguesa
7/12 17h Palestra Itália Palmeiras  0 x  1 Botafogo

 

37ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
30/11 17h Engenhão Botafogo 1 x 3 Figueirense
30/11 17h Beira-Rio Internacional 1 x 0 Cruzeiro
30/11 17h Barradão Vitória 0 x 0 Palmeiras
30/11 17h Canindé Portuguesa 2 x 2 Sport
30/11 17h Couto Pereira Coritiba 0 x 2 Vasco
30/11 17h Aflitos Náutico 2 x 1 Atlético-PR
30/11 17h Maracanã Flamengo 3 x 3 Goiás
30/11 17h Ipatingão Ipatinga 1 x 4 Grêmio
30/11 17h Mineirão Atlético-MG 0 x 0 Santos
30/11 17h Morumbi São Paulo 1 x 1 Fluminense

 

36ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
20/11 20h30 Orlando Scarpelli Figueirense 4 x 3 Náutico
22/11 18h30 Engenhão Botafogo 2 x 2 Atlético-PR
22/11 18h30 Canindé Portuguesa 0 x 0 Goiás
22/11 18h30 Couto Pereira Coritiba 5 x 1 Santos
23/11 17h Barradão Vitória 4 x 2 Grêmio
23/11 17h São Januário Vasco 1 x 2 São Paulo
23/11 17h Mineirão Cruzeiro 3 x 2 Flamengo
23/11 19h10 Beira-Rio Internacional 0 x 2 Fluminense
23/11 19h10 Ilha do Retiro Sport 3 x 0 Atlético-MG
23/11 19h10 Palestra Itália Palmeiras 2 x 0 Ipatinga

 

34ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
8/11 18h30 Canindé Portuguesa 2 x 3 São Paulo
8/11 18h30 São Januário Vasco 1 x 0 Santos
8/11 18h30 Orlando Scarpelli Figueirense 0 x 2 Atlético-PR
9/11 17h Palestra Itália Palmeiras 0 x 1 Grêmio
9/11 17h Couto Pereira Coritiba 0 x 0 Náutico
9/11 17h Ilha do Retiro Sport 2 x 1 Goiás
9/11 17h Mineirão Cruzeiro 1 x 0 Fluminense
9/11 19h10 Maracanã Botafogo 0 x 1 Flamengo
9/11 19h10 Beira-Rio Internacional 4 x 0 Ipatinga
9/11 19h10 Barradão Vitória 0 x 1 Atlético-MG

 

32ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
29/10 19h30 Canindé Portuguesa 2 x 0 Ipatinga
29/10 19h30 Couto Pereira Coritiba 2 x 1 Atlético-MG
29/10 20h30 Palestra Itália Palmeiras 1 x 0 Goiás
29/10 20h30 Beira-Rio Internacional 1 x 1 Náutico
29/10 21h50 Barradão Vitória 0 x 0 Flamengo
29/10 21h50 Engenhão Botafogo 1 x 2 São Paulo
29/10 21h50 Mineirão Cruzeiro 3 x 0 Grêmio
30/10 20h30 Ilha do Retiro Sport 1 x 1 Santos
30/10 20h30 São Januário Vasco 2 x 2 Atlético-PR
05/11 20h Orlando Scarpelli *Figueirense   x   Fluminense

 

31ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
22/10 22h Serra Dourada Goiás 2 x 4 Vasco
23/10 20h30 Morumbi São Paulo 2 x 1 Vitória
23/10 20h30 Maracanã Flamengo 5 x 0 Coritiba
23/10 20h30 Olímpico Grêmio 1 x 0 Sport
25/10 16h Ipatingão Ipatinga 0 x 3 Botafogo
25/10 16h Maracanã Fluminense 3 x 0 Palmeiras
25/10 18h20 Arena da Baixada Atlético-PR 1 x 0 Cruzeiro
25/10 18h20 Vila Belmiro Santos 3 x 0 Figueirense
25/10 18h20 Aflitos Náutico 1 x 1 Portuguesa
25/10 18h20 Mineirão Atlético-MG 2 x 2 Internacional

 

30ª Rodada

 

Data Hora Local Mandante Visitante
18/10 18h20 Engenhão Botafogo 0 x 1 Santos
18/10 18h20 Beira-Rio Internacional 2 x 1 Atlético-PR
18/10 18h20 Orlando Scarpelli Figueirense 1 x 1 Ipatinga
19/10 16h Palestra Itália Palmeiras 2 x 2 São Paulo
19/10 16h Barradão Vitória 2 x 2 Fluminense
19/10 16h Couto Pereira Coritiba 1 x 1 Goiás
19/10 16h Mineirão Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro
19/10 18h10 Canindé Portuguesa 2 x 0 Grêmio
19/10 18h10 Maracanã Vasco 0 x 1 Flamengo
19/10 18h10 Ilha do Retiro Sport 2 x 2 Náutico

27ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
27/09 18h20 Serra Dourada Goiás 3 x 0 Vitória
27/09 18h20 Maracanã Flamengo 2 x 1 Sport
27/09 18h20 Mineirão Atlético-MG 0 x 0 Figueirense
28/09 16h Morumbi São Paulo 2 x 0 Cruzeiro
28/09 16h Couto Pereira Coritiba 1 x 1 Atlético-PR
28/09 16h Aflitos Náutico 0 x 0 Palmeiras
28/09 16h Ipatingão Ipatinga 3 x 1 Vasco
28/09 18h10 Engenhão Botafogo 1 x 1 Fluminense
28/09 18h10 Beira-Rio Internacional 4 x 1 Grêmio
28/09 18h10 Vila Belmiro Santos 1 x 1 Portuguesa

26ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
20/09 18h20 Maracanã Fluminense 2 x 3 Coritiba
20/09 18h20 Mineirão Atlético-MG 2 x 1 Náutico
20/09 18h20 Serra Dourada Goiás 4 x 1 Santos
21/09 16h Canindé Portuguesa 3 x 1 Botafogo
21/09 16h Arena da Baixada Atlético-PR 0 x 0 Grêmio
21/09 16h Ilha do Retiro Sport 0 x 0 São Paulo
21/09 16h Orlando Scarpelli Figueirense 3 x 4 Cruzeiro
21/09 18h10 Beira-Rio Internacional 1 x 0 Vitória
21/09 18h10 Maracanã Flamengo 1 x 0 Ipatinga
21/09 18h10 Palestra Itália Palmeiras 2 x 0 Vasco

25ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
13/09 18h20 Olímpico Grêmio 1 x 2 Goiás
13/09 18h20 Arena da Baixada Atlético-PR 2 x 0 Portuguesa
13/09 18h20 Ipatingão Ipatinga 3 x 2 Atlético-MG
14/09 16h Morumbi São Paulo 2 x 0 Flamengo
14/09 16h Ilha do Retiro Sport 5 x 0 Figueirense
14/09 16h São Januário Vasco 1 x 3 Náutico
14/09 16h Mineirão Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras
14/09 18h10 Engenhão Botafogo 1 x 2 Internacional
14/09 18h10 Barradão Vitória 1 x 0 Coritiba
14/09 18h10 Vila Belmiro Santos 2 x 1 Fluminense

24ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
3/09 19h30 Serra Dourada Goiás 4 x 0 Atlético-PR
3/09 22h Vila Belmiro Santos 2 x 0 Vitória
3/09 22h Orlando Scarpelli Figueirense 2 x 3 Flamengo
3/09 22h Mineirão Atlético-MG 1 x 1 São Paulo
4/09 20h30 São Januário Vasco 1 x 3 Cruzeiro
4/09 20h30 Palestra Itália Palmeiras 0 x 3 Sport
6/09 18h20 Maracanã Fluminense 0 x 0 Grêmio
6/09 18h20 Beira-Rio Internacional 1 x 0 Portuguesa
6/09 18h20 Couto Pereira Coritiba 0 x 1 Botafogo
6/09 18h20 Aflitos Náutico 2 x 0 Ipatinga

 

22ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
23/08 18h20 Maracanã Fluminense 1 x 1 Sport
23/08 18h20 Orlando Scarpelli Figueirense 1 x 2 Vitória
24/08 16h Beira-Rio Internacional 1 x 1 Flamengo
24/08 16h Couto Pereira Coritiba 2 x 2 São Paulo
24/08 16h Ipatingão Ipatinga 1 x 0 Goiás
24/08 16h Vila Belmiro Santos 2 x 0 Cruzeiro
24/08 16h Pacaembu Palmeiras 4 x 2 Portuguesa
24/08 18h10 Mineirão Atlético-MG 4 x 0 Atlético-PR
24/08 18h10 Aflitos Náutico 1 x 1 Grêmio
24/08 18h10 Maracanã Vasco 1 x 1 Botafogo

 

1º Turno - da 1ª até a 19ª Rodada

19ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
9/08 18h20 Maracanã Flamengo

1

x

0

Atlético-PR
9/08 18h20 Mineirão Atlético-MG

0

x

4

Grêmio
9/08 18h20 Morumbi São Paulo

2

x

1

Goiás
10/08 16h Couto Pereira Coritiba

3

x

0

Sport
10/08 16h Engenhão Botafogo

1

x

0

Palmeiras
10/08 16h Barradão Vitória

5

x

0

Vasco
10/08 16h Canindé Portuguesa

2

x

1

Cruzeiro
10/08 18h10 Ipatingão Ipatinga

2

x

1

Fluminense
10/08 18h10 Aflitos Náutico

1

x

0

Santos
10/08 18h10 Beira-Rio Internacional

1

x

1

Figueirense

 

17ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
2/08 18h20 Maracanã Fluminense 1 x 2 Internacional
2/08 18h20 Serra Dourada Goiás 4 x 0 Portuguesa
2/08 18h20 Aflitos Náutico 1 x 2 Figueirense
3/08 16h Maracanã Flamengo 1 x 2 Cruzeiro
3/08 16h Ipatingão Ipatinga 1 x 2 Palmeiras
3/08 16h Morumbi São Paulo 4 x 0 Vasco
3/08 16h Olímpico Grêmio 2 x 0 Vitória
3/08 18h10 Arena da Baixada Atlético-PR 0 x 3 Botafogo
3/08 18h10 Vila Belmiro Santos 1 x 3 Coritiba
3/08 18h10 Mineirão Atlético-MG 2 x 1 Sport

...

13ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
19/07 18h20 Ipatingão Ipatinga 4 x 1 Portuguesa
19/07 18h20 Maracanã Fluminense 1 x 0 Figueirense
19/07 18h20 Olímpico Grêmio 1 x 0 Cruzeiro
20/07 16h Serra Dourada Goiás 3 x 2 Palmeiras
20/07 16h Vila Belmiro Santos 1 x 0 Sport
20/07 16h Arena da Baixada Atlético-PR 3 x 1 Vasco
20/07 16h Aflitos Náutico 1 x 1 Internacional
20/07 18h10 Morumbi São Paulo 2 x 1 Botafogo
20/07 18h10 Maracanã Flamengo 0 x 1 Vitória
20/07 18h10 Mineirão Atlético-MG 3 x 2 Coritiba

 

12ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
16/07 19h30 Ilha do Retiro Sport 2 x 2 Grêmio
16/07 19h30 Engenhão Botafogo 4 x 0 Ipatinga
16/07 20h30 Canindé Portuguesa 3 x 2 Náutico
16/07 20h30 Orlando Scarpelli Figueirense 3 x 0 Santos
16/07 21h45 Mineirão Cruzeiro 1 x 0 Atlético-PR
16/07 21h45 Palestra Itália Palmeiras 3 x 1 Fluminense
16/07 21h45 Barradão Vitória 1 x 3 São Paulo
17/07 20h30 Beira-Rio Internacional 1 x 0 Atlético-MG
17/07 20h30 Couto Pereira Coritiba 1 x 0 Flamengo
17/07 20h30 São Januário Vasco 1 x 1 Goiás

 

11ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
12/07 18h20 Maracanã Fluminense 2 x 1 Vitória
12/07 18h20 Serra Dourada Goiás 2 x 2 Coritiba
13/07 16h Morumbi São Paulo 2 x 1 Palmeiras
13/07 16h Arena da Baixada Atlético-PR 1 x 1 Internacional
13/07 16h Vila Belmiro Santos 2 x 2 Botafogo
13/07 16h Mineirão Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG
13/07 16h Ipatingão Ipatinga 0 x 1 Figueirense
13/07 18h10 Olímpico Grêmio 2 x 1 Portuguesa
13/07 18h10 Maracanã Flamengo 3 x 1 Vasco
13/07 18h10 Aflitos Náutico 0 x 2 Sport

 

10ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
9/07 19h30 Beira-Rio Internacional 1 x 0 Goiás
/07 19h30 Couto Pereira Coritiba 4 x 0 Portuguesa
9/07 20h30 Maracanã Fluminense 3 x 0 Atlético-PR
9/07 20h30 Barradão Vitória 5 x 2 Botafogo
9/07 21h45 Vila Belmiro Santos 1 x 1 Grêmio
9/07 21h45 Aflitos Náutico 2 x 1 São Paulo
9/07 21h45 Mineirão Atlético-MG 1 x 1 Flamengo
10/07 20h30 São Januário Vasco 4 x 0 Sport
10/07 20h30 Palestra Itália Palmeiras 1 x 1 Figueirense
10/07 20h30 Ipatingão Ipatinga 2 x 2 Cruzeiro

 

9ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
5/07 18h20 Arena da Baixada Atlético-PR 1 x 0 Santos
/07 18h20 Maracanã Flamengo 3 x 0 Náutico
5/07 18h20 Ilha do Retiro Sport 1 x 0 Cruzeiro
6/07 16h Orlando Scarpelli Figueirense 2 x 1 Vasco
6/07 16h Mineirão Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
6/07 16h Canindé Portuguesa 1 x 2 Vitória
6/07 16h Beira-Rio Internacional 3 x 0 Coritiba
6/07 18h10 Morumbi São Paulo 1 x 1 Ipatinga
6/07 18h10 Serra Dourada Goiás 1 x 0 Fluminense
6/07 18h10 Engenhão Botafogo 2 x 0 Grêmio

...

1ª Rodada

Data  Hora     Local             Mandante                          Visitante
10/05 18h10 Barradão Vitória 0 x 2 Cruzeiro
0/05 18h10 Morumbi São Paulo 0 x 1 Grêmio
10/05 18h10 Aflitos Náutico 2 x 1 Goiás
11/05 16h Beira-Rio Internacional 1 x 0 Vasco
11/05 16h Couto Pereira Coritiba 2 x 0 Palmeiras
11/05 16h Engenhão Botafogo 2 x 0 Sport
11/05 16h Ipatingão Ipatinga 0 x 1 Atlético-PR
11/05 18h10 Maracanã Flamengo 3 x 1 Santos
11/05 18h10 Mineirão Atlético-MG 0 x 0 Fluminense
11/05 18h10 Canindé Portuguesa 5 x 5 Figueirense